Hoja laminada revestida de cobre Fr4 para PCB
Propiedades de la lámina laminada revestida de cobre FR4 Excelente estabilidad dimensional y resistencia dieléctrica, ex
Información básica.
N º de Modelo. | FR4 |
Proceso de producción | Proceso aditivo |
Material de base | fr4 |
Materiales de aislamiento | Resina epoxica |
Marca | Hhh |
Paquete de transporte | Paleta |
Especificación | 41*49" 37*49 43*49 |
Marca comercial | HJH |
Origen | Porcelana |
Código hs | 7410211000 |
Capacidad de producción | 10000000000 hojas/año |
Descripción del Producto
Hoja laminada revestida de cobre FR4Propiedades
Excelente estabilidad dimensional y rigidez dieléctrica.
Excelente resistencia al calentamiento y propiedades mecánicas,
compatible con bloque UV y AOI,
Menos mancha de resina en perforación a alta velocidad
Aplicaciones
Ampliamente utilizado para electrodomésticos, productos relacionados para computadoras, juguetes eléctricos, calculadoras, máquinas de juegos, etc.
Principales características técnicas
Elementos | Unidad | Condiciónes de la prueba | Especificación | Valor típico | |
Soldabilidad | -- | A | Sí | Sí | |
Fuerza de pelado (1oz) | Libras/pulg. | A Flotar 125ºC | 8.0 | 9.5 | |
7.0 | 9.0 | ||||
Fuerza flexible | Maryland | KLbs/pulg. | A | ≥60 | 75 |
CD | ≥50 | 60 | |||
Resistividad de volumen | MΩ-cm | E-24/125 | ≥103 | 105 | |
Resistencia superficial | MΩ | E-24/125 | ≥103 | 105 | |
Absorción de agua | % | E-1/105+Des | ≤0,35 | 0,25 | |
Cortocircuito | kV | D-48/50 D-0,5/23 | ≥35 | 38 | |
Resistencia al arco | Segundo | D-48/50 D-0,5/23 | ≥60 | 75 | |
Inflamabilidad | Segundo | A | 94V-0 | 94V-0 | |
Constante dieléctrica (1MHz) | -- | A | ≤5,4 | 5.0 | |
Tangente de pérdida (1MHz) | -- | A | ≤0,035 | 0,018 | |
Deformación y torsión | Lados dobles (T≥0,78 mm) | % | A A | ≤0,7 | 0,2 |
Un solo lado (T≥0,78 mm) | ≤1,0 | 0,4 | |||
Resistencia al calor | A 288ºC, 10 Seg. | Ningún cambio | Ningún cambio | ||
TG | ºC | A | ≥125 | 135 |
Preguntas frecuentesP: ¿Es usted una empresa comercial o un fabricante?
Un tanto
P: ¿Cuánto dura el tiempo de entrega?
R: Generalmente son de 3 a 5 días si los productos están en stock. o es de 5 a 15 días si los productos no están en stock, según la cantidad.
P: ¿Proporcionan muestras? ¿Es gratis o adicional?
R: Sí, podemos ofrecer la muestra de forma gratuita pero no pagamos el costo del flete.
P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago? R: Pago<=2000USD, 100% por adelantado. Pago>=2000USD, 30% T/T por adelantado, saldo antes del envío.
Mándanos